ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5150 5150   发车牌 0 / 0 (无)
5159 5159   字母X 0 / 0 (无)
5160 5160   字符串排序 0 / 0 (无)
5161 5161   n个数降序排序 0 / 0 (无)
5169 5169   竞赛排名 0 / 0 (无)
5170 5170   纸牌斗地主 0 / 0 (无)
5179 5179   链表插入结点 0 / 0 (无)
5211 5211   老鼠吃奶酪 0 / 0 (无)
5221 5221   猴子吃香蕉 0 / 0 (无)
5230 5230   八戒偷瓜 0 / 0 (无)
5231 5231   字母组合 0 / 0 (无)
5232 5232   等差数列 0 / 0 (无)
5237 5237   数据统计 0 / 0 (无)
5239 5239   录取分数线 0 / 0 (无)
6096 6096   扫雷(Minesweeper) 0 / 0 (无)
6097 6097   身高体重指数(BMI) 0 / 0 (无)
6120 6120   扫雷(Minesweeper) 0 / 0 (无)
6121 6121   身高体重指数(BMI) 0 / 0 (无)
4294 P7910   插入排序(Insertion Sort) 0 / 3 10
6082 P11228   地图探险(Map Exploration) 0 / 1 10
2971 abc466d   放置棋子(Placing Rooks) 0 / 0 (无)
2972 abc466e   区间翻转(Range Flip) 0 / 0 (无)
2955 abc467d   同心圆(Concentric Circles) 0 / 0 (无)
6136 gesp202606l4p1   扫雷(Minesweeper) 0 / 0 (无)
6137 gesp202606l4p2   身高体重指数(BMI) 0 / 0 (无)
4105 iai11b1   还原字符串(Restore String) 0 / 0 (无)
4112 iai11c4   连续拆分(Consecutive Split) 0 / 0 (无)
4117 iai12t4   公交车站(Bus Station) 0 / 0 (无)
4130 iai14c5   还原序列(Restore Sequence) 0 / 0 (无)
4142 iai15c5   共享汽车(Shared Cars) 0 / 0 (无)
4147 iai16b2   正规数(Regular Number) 0 / 0 (无)
4153 iai16c4   回文子串(Palindrome Substring) 0 / 0 (无)
4165 iai17c4   考试排名(Exam Ranking) 0 / 0 (无)
4177 iai18c4   整除 0 / 0 (无)
4189 iai19c4   降雨统计(Rainfall Statistics) 0 / 0 (无)
4202 iai20c5   消消乐(一)(Match Game I) 0 / 0 (无)
4230 iai22c5   分数化小数(Fraction to Binary Decimal) 0 / 0 (无)
4248 iai26t1   评测队列(Evaluation Queue) 0 / 0 (无)
4254 iai27t2   分数化简(Fraction Simplification) 0 / 0 (无)
4260 iai28t3   凯撒解密(Caesar Decryption) 0 / 0 (无)
4289 iai78c3   棋盘距离求和(Chessboard Distance Sum) 1 / 1 10
6157 sf4   二叉树的前序遍历(Preorder Traversal) 0 / 0 (无)
6158 sf5   二叉树的中序遍历(Inorder Traversal) 0 / 0 (无)
6159 sf6   二叉树的后序遍历(Postorder Traversal) 0 / 0 (无)
6147 sf11   全排列问题(Permutations) 0 / 0 (无)
3074 tctm1130   直播获奖 0 / 0 (无)
3077 tctm1139   网络连接 0 / 0 (无)
3116 tctm1388   富豪排名 0 / 0 (无)
3121 tctm1398   排序 0 / 0 (无)
3140 tctm1607   因式分解 0 / 0 (无)
3153 tctm1672   莱布尼茨三角形 0 / 0 (无)
3162 tctm1700   爬行路线 0 / 0 (无)
3178 tctm1756   Pell数列 0 / 0 (无)
3215 tctm1917   矩阵交换行 0 / 0 (无)
3216 tctm1925   图像旋转 0 / 0 (无)
3222 tctm1961   整数奇偶排序 0 / 0 (无)
3223 tctm1962   香山合影 0 / 0 (无)
3225 tctm1971   移动路线 0 / 0 (无)
3247 tctm2178   中缀转后缀表达式 0 / 0 (无)
3248 tctm2179   前缀式计算 0 / 0 (无)
3249 tctm2180   后缀表达式求值 0 / 0 (无)
3253 tctm2407   来自昆虫的危险 0 / 0 (无)
3254 tctm2408   三角形谜题 0 / 0 (无)
3265 tctm2454   分数最高的同学 0 / 0 (无)
3288 tctm2479   对n个数字排序 0 / 0 (无)
3289 tctm2480   身高排序 0 / 0 (无)
3290 tctm2481   奖学金问题 0 / 0 (无)
3291 tctm2482   病人排队 0 / 0 (无)
3292 tctm2483   按照商品价格升序排序 0 / 0 (无)
3293 tctm2484   登记学生信息 0 / 0 (无)
3294 tctm2485   按身高排序 0 / 0 (无)
3296 tctm2487   明明的随机数 0 / 0 (无)
3301 tctm2638   对n个数降序排序 0 / 0 (无)
3302 tctm2639   车厢重组 0 / 0 (无)
3303 tctm2643   教师节合唱 0 / 0 (无)
3306 tctm2674   逆序对 0 / 0 (无)
3308 tctm2676   分数线划定 0 / 0 (无)
3349 tctm2854   台阶问题 0 / 0 (无)
3353 tctm2860   输出字母 0 / 0 (无)
3354 tctm2861   N个整数 0 / 0 (无)
3370 tctm2924   斐波那契数列 0 / 0 (无)
3378 tctm2938   兔子排行榜 0 / 0 (无)
3379 tctm2939   纸牌PK 0 / 0 (无)
3389 tctm2978   逆序对比赛 0 / 0 (无)
3390 tctm2979   站方阵 0 / 0 (无)
3391 tctm2980   换位置 0 / 0 (无)
3392 tctm2981   最多的花生 0 / 0 (无)
3393 tctm2982   收花生 0 / 0 (无)
3394 tctm2983   N字上的数字和 0 / 0 (无)
3395 tctm2984   最小的元素 0 / 0 (无)
3396 tctm2990   运气最好的人 0 / 0 (无)
3397 tctm2991   图像相似度 0 / 0 (无)
3398 tctm2993   图像的模糊处理 0 / 0 (无)
3399 tctm2994   最少的花生 0 / 0 (无)
3400 tctm2995   最大值 0 / 0 (无)
3401 tctm2996   病人排队 0 / 0 (无)
3402 tctm2997   候选人的得票数 0 / 0 (无)
3403 tctm3000   长方形比大小 0 / 0 (无)
3404 tctm3001   培训 0 / 0 (无)
3406 tctm3007   最佳位置 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题