| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cjzm2025 | 240 | 222 | 18 | 84 | 评测记录 | |
| 2 | cjzm2025 | 211 | 193 | 18 | 37 | 评测记录 | |
| 3 | 202601 202602 cjsy2025 | 209 | 209 | - | 53 | 评测记录 | |
| 4 | 202602 cjsy2025 | 204 | 203 | 1 | 43 | 评测记录 | |
| 5 | 202602 cjsy2025 | 204 | 197 | 6 | 41 | 评测记录 | |
| 6 | cjzm2025 | 202 | 184 | 18 | 30 | 评测记录 | |
| 7 | cjzm2025 | 198 | 197 | 1 | 41 | 评测记录 | |
| 8 | 202602 cjsy2025 | 193 | 192 | 1 | 35 | 评测记录 | |
| 9 | zm2025 | 193 | 193 | - | 34 | 评测记录 | |
| 10 | cjzm2025 | 190 | 186 | 5 | 33 | 评测记录 | |
| 11 | qtzx2025 | 190 | 190 | - | 28 | 评测记录 | |
| 12 | 202602 cjsy2025 | 189 | 183 | 6 | 28 | 评测记录 | |
| 13 | qtzx202502 | 188 | 188 | - | 31 | 评测记录 | |
| 14 | qtzx2025 | 187 | 187 | - | 25 | 评测记录 | |
| 15 | cjzm2025 | 184 | 184 | - | 32 | 评测记录 | |
| 16 | qtzx202502 | 176 | 176 | - | 26 | 评测记录 | |
| 17 | cjzm2025 | 176 | 175 | 1 | 23 | 评测记录 | |
| 18 | zm2025 | 171 | 171 | - | 23 | 评测记录 | |
| 19 | cjzm2025 | 165 | 165 | - | 19 | 评测记录 | |
| 20 | 202602 cjsy2025 | 156 | 155 | 1 | 17 | 评测记录 | |
| 21 | cjzm2025 | 119 | 119 | - | 15 | 评测记录 | |
| 22 | cjzm2025 | 117 | 99 | 18 | 17 | 评测记录 | |
| 23 | cjsy2025 qtzx202502 | 109 | 109 | - | 17 | 评测记录 | |
| 24 | 202601 | 106 | 106 | - | 12 | 评测记录 | |
| 25 | cjzm2025 | 104 | 103 | 1 | 14 | 评测记录 | |
| 26 | zm2025 | 99 | 99 | - | 14 | 评测记录 | |
| 27 | zm2025 | 98 | 98 | - | 16 | 评测记录 | |
| 28 | qtzx202502 | 97 | 73 | 24 | 10 | 评测记录 | |
| 29 | cjzm2025 | 93 | 93 | - | 15 | 评测记录 | |
| 30 | 202601 | 89 | 88 | 1 | 12 | 评测记录 | |
| 31 | cjzm2025 | 88 | 74 | 14 | 12 | 评测记录 | |
| 32 | qtzx202502 | 84 | 84 | - | 10 | 评测记录 | |
| 33 | cjzm2025 | 78 | 77 | 1 | 9 | 评测记录 | |
| 34 | qtzx202502 | 76 | 76 | - | 12 | 评测记录 | |
| 35 | 202601 | 76 | 76 | - | 9 | 评测记录 | |
| 36 | qtzx202502 | 70 | 70 | - | 8 | 评测记录 | |
| 37 | 202601 | 68 | 68 | - | 8 | 评测记录 | |
| 38 | qtzx202502 | 67 | 67 | - | 6 | 评测记录 | |
| 39 | cjzm2025 | 57 | 49 | 8 | 7 | 评测记录 | |
| 40 | cjzm2025 | 52 | 51 | 1 | 6 | 评测记录 | |
| 41 | qtzx202502 | 49 | 49 | - | 6 | 评测记录 | |
| 42 | 202601 | 40 | 40 | - | 5 | 评测记录 | |
| 43 | cjzm2025 | 34 | 33 | 1 | 4 | 评测记录 | |
| 44 | 33 | - | 33 | 22 | 评测记录 | ||
| 45 | cjzm2025 | 31 | 23 | 8 | 4 | 评测记录 | |
| 46 | cjzm2025 | 28 | 27 | 1 | 4 | 评测记录 | |
| 47 | cjzm2025 | 20 | 19 | 1 | 3 | 评测记录 | |
| 48 | zm2025 | 20 | 20 | - | 2 | 评测记录 | |
| 49 | zm2025 | 17 | 17 | - | 2 | 评测记录 | |
| 50 | cjzm2025 | 16 | 15 | 1 | 2 | 评测记录 | |
| 51 | zm2025 | 15 | 14 | 1 | 2 | 评测记录 | |
| 52 | cjzm2025 | 13 | 12 | 1 | 2 | 评测记录 | |
| 53 | zm2025 | 9 | 8 | 1 | 0 | 评测记录 | |
| 54 | cjzm2025 | 9 | 8 | 1 | 1 | 评测记录 | |
| 55 | cjzm2025 | 9 | 8 | 1 | 1 | 评测记录 |
- 1