统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2026-3-9 13:56:39 | ||
| 2ms | 360 KiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2026-3-9 13:55:55 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2026-2-7 9:48:06 | ||
| 2ms | 352 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2026-2-2 14:07:27 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2026-2-1 13:58:13 | ||
| 2ms | 336 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2026-4-8 15:32:42 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2026-2-2 14:07:23 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2026-2-20 20:17:12 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2026-2-7 9:50:59 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2026-2-7 9:50:38 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2026-2-2 14:19:39 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2026-2-6 21:11:20 |
- 1
信息
- ID
- 9
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 14
- 已通过
- 12
- 上传者