统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 552 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2026-2-6 10:44:57 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2026-2-7 9:43:24 | ||
| 4ms | 556 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2026-2-7 9:54:42 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2026-2-6 21:56:18 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2026-2-3 14:45:08 | ||
| 4ms | 552 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2026-2-8 15:21:16 | ||
| 4ms | 500 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-2-2 14:03:02 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2026-2-1 20:56:31 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2026-2-2 14:04:00 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2026-2-1 13:52:08 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2026-2-4 12:12:37 | ||
| 4ms | 448 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2026-2-3 14:00:01 | ||
| 4ms | 496 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2026-2-3 14:41:56 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2026-2-2 14:28:26 | ||
| 5ms | 540 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2026-2-12 17:26:54 | ||
| 5ms | 544 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2026-3-9 12:51:38 | ||
| 5ms | 500 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2026-2-3 14:42:18 | ||
| 5ms | 496 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2026-2-1 15:45:34 | ||
| 5ms | 544 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2026-3-28 20:48:45 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2026-2-1 20:55:09 | ||
| 5ms | 408 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2026-2-2 15:17:16 |
- 1
信息
- ID
- 392
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 28
- 已通过
- 21
- 上传者