统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 560 KiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2026-7-10 14:17:00 | ||
| 11ms | 456 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-7-10 11:02:46 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2026-7-10 10:47:27 | ||
| 12ms | 516 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2026-7-10 10:52:12 | ||
| 12ms | 552 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2026-7-10 10:52:42 | ||
| 12ms | 532 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-7-10 13:08:34 | ||
| 13ms | 496 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2026-7-10 12:56:00 | ||
| 22ms | 500 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2026-7-10 10:34:35 |
- 1
信息
- ID
- 2932
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 25
- 已通过
- 8
- 上传者