统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2026-4-19 20:21:57 | ||
| 2ms | 412 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2026-4-19 20:08:29 | ||
| 3ms | 756 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2026-4-19 20:14:33 | ||
| 3ms | 500 KiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2026-4-19 20:13:08 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2026-4-19 20:09:41 | ||
| 3ms | 448 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2026-4-19 20:11:38 |
- 1
信息
- ID
- 2889
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 13
- 已通过
- 6
- 上传者