统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 504 KiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2026-3-9 12:47:00 | ||
| 10ms | 508 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2026-3-9 12:49:29 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2026-3-9 12:37:09 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2026-3-10 12:50:38 | ||
| 11ms | 524 KiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2026-3-9 12:45:24 | ||
| 11ms | 548 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2026-3-9 12:47:15 | ||
| 12ms | 500 KiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2026-3-10 12:44:35 |
- 1
信息
- ID
- 2870
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 39
- 已通过
- 7
- 上传者