统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 544 KiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2026-3-9 12:30:17 | ||
| 11ms | 496 KiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2026-3-10 12:36:06 | ||
| 11ms | 552 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2026-3-14 19:07:40 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2026-3-10 12:34:06 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2026-3-10 12:38:05 | ||
| 12ms | 496 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2026-3-9 12:29:52 | ||
| 12ms | 508 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2026-3-9 12:33:23 | ||
| 12ms | 532 KiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2026-3-10 12:34:33 | ||
| 12ms | 540 KiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2026-3-10 12:29:12 | ||
| 12ms | 516 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2026-3-9 12:33:20 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-3-10 12:29:25 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2026-3-10 12:28:27 | ||
| 12ms | 604 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2026-3-9 12:29:03 | ||
| 12ms | 524 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2026-3-9 12:31:51 | ||
| 13ms | 752 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2026-3-17 17:42:48 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2026-3-10 12:33:03 | ||
| 15ms | 504 KiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2026-3-9 12:27:32 |
- 1
信息
- ID
- 2869
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 23
- 已通过
- 17
- 上传者